Таблиця розмірів
Шановні клієнти та гості інтернет-магазину sez-on.com, підібрати правильний розмір одягу і нижньої білизни Ви можете за допомогою наступних рекомендацій і таблицями:
Як правильно знімати мірки у жінок
Обхват грудей. Оберніть сантиметр навколо найоб'ємнішою і виступаючій частині грудей, наполовину вдихніть і зафіксуйте обсяг.
Обхват талії. Оберніть сантиметр навколо самій тонкій частині талії, вимірюйте на полувдохе. Не втягуйте і не надувайте живіт під час вимірювання.
Обхват стегон. Вимірюється за самою об'ємною частині сідниць, приблизно на рівні кульшових суглобів.
Ширина плеча. Тримаючи сантиметр перед собою, зафіксуйте відстань від краю одного плеча до іншого краю. Не потрібно обертати плечі по колу, для цієї мірки потрібен «напівобхват».
Довжина рукава. Витягнувши руку наполовину, або тримаючи прямо, але ні в якому разі, не згинаючи, виміряйте відстань від плеча до зап'ястя.
Довжина ноги. Стоячи прямо, виміряйте відстань від паху до кісточки на щиколотці.
Обхват під грудьми. Оберніть сантиметр під найоб'ємнішою і виступаючій частині грудей, наполовину вдихніть і зафіксуйте обсяг.
Таблиця розмірів жіночого одягу та білизни
Розмір | Жіночий одяг | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | xxs | xs | s | m | l | xl | |||||||||||||
Європа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||||||
Україна | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | |||||||||||||
Визначення розмірів сорочок | |||||||||||||||||||
Довжина рукава см | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | |||||||||||||
Ширина плеча в см | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||
Визначення обсягу грудей,талії | |||||||||||||||||||
Обхват грудей см | 79 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||||
Обхват талії в см | 59 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||||||
Жіночі джинси, брюки, спідниці, шорти, штани, труси | |||||||||||||||||||
Джинси (Розмір W) | 23-24 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | |||||||||||||
Міжнародний | xxs | xs | s | m | l | xl | |||||||||||||
Україна | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | |||||||||||||
Визначення ширини пояса, стегон | |||||||||||||||||||
Обхват талії в см | 55-58 | 60-63 | 65-68 | 70-73 | 75-78 | 80-83 | |||||||||||||
Обхват стегон см | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | |||||||||||||
Довжина джинсів, брюк,штанів | Зростання в см | Довжина ноги | |||||||||||||||||
L30 | 161-170 | 72-76 | |||||||||||||||||
L32 | 171-180 | 77-81 | |||||||||||||||||
L34 | 181-190 | 82-86 | |||||||||||||||||
L36 | 191-200 | 87-92 | |||||||||||||||||
Об ' ємы грудей, талії , стегон (великі розміри) | |||||||||||||||||||
Розміри Україна | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||||
Обхват грудей | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |||||||||||||
Обхват талії | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | |||||||||||||
Обхват стегон | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | |||||||||||||
Визначення розміру бюстгальтера (стандартні розміри) | |||||||||||||||||||
Обхват під грудьми | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||||||||||||||
Обхват грудей | 82-84 | 84-86 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 94-96 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 106-108 | 108-110 | |||||
Розмір замовлення | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||||||||||||||
A | B | A | B | C | D | B | C | D | B | C | D | C | D | ||||||
Визначення розміру бюстгальтера (великі розміри) | |||||||||||||||||||
Обхват під грудьми | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |||||||||||||
Обхват грудей | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 118-120 | 120-122 | ||||||||
Розмір замовлення | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||||
E | E | E | C | D | E | C | D | E | D | E |
Як правильно знімати мірки у чоловіків
Обхват грудей. Оберніть сантиметр навколо найоб'ємнішою і виступаючій частині грудей, наполовину вдихніть і зафіксуйте обсяг.
Обхват талії. Оберніть сантиметр навколо самій тонкій частині талії, вимірюйте на полувдохе. Не втягуйте і не надувайте живіт під час вимірювання.
Обхват стегон. Вимірюється за самою об'ємною частині сідниць, приблизно на рівні кульшових суглобів.
Ширина плеча. Тримаючи сантиметр перед собою, зафіксуйте відстань від краю одного плеча до іншого краю. Не потрібно обертати плечі по колу, для цієї мірки потрібен «напівобхват».
Довжина рукава. Витягнувши руку наполовину, або тримаючи прямо, але ні в якому разі, не згинаючи, виміряйте відстань від плеча до зап'ястя.
Довжина ноги. Стоячи прямо, виміряйте відстань від паху до кісточки на щиколотці.
Обхват шиї. Вимірюється підстави шиї безпосередньо над ключицею.
Таблиця розмірів чоловічого одягу і чоловічої нижньої білизни
Розмір | Чоловічий одяг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | ||
Європа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Україна | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | ||
Визначення розмірів сорочок, верхнього одягу | |||||||||
Обхват шиї в см | 37-38 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 43-44 | 44-45 | 46 | ||
Довжина рукава см | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 64-66 | 64-66,5 | 65-67 | 66-67,5 | ||
Ширина плеча в см | 39-41 | 40-42 | 41-43 | 42-44 | 43-45 | 44-47 | 45-47 | ||
Визначення об'єму грудей, талії | |||||||||
Обхват грудей см | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | ||
Обхват талії в см | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | ||
Чоловічі джинси,брюки,шорти,штани,труси | |||||||||
Джинси (Розмір W) | 28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 36 | 40 | 42 | ||
Міжнародний | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | ||
Україна | 42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58 | ||
Визначення ширини пояса, стегон | |||||||||
Обхват талії в см | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | ||
Обхват стегон см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||
Довжина джинсів, брюк,штанів | Довжина ноги | ||||||||
L30 | Зростання 161-170 см | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | |
L32 | Зростання 171-180 см | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | |
L34 | Зростання 181-190 см | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | |
L36 | Зростання 191-200 см | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 |
Як правильно знімати мірки у дітей
Обхват грудей. Оберніть сантиметр навколо найоб'ємнішою і виступаючій частині грудей, наполовину вдихніть і зафіксуйте обсяг.
Обхват талії. Оберніть сантиметр навколо самій тонкій частині талії, вимірюйте на полувдохе. Не втягуйте і не надувайте живіт під час вимірювання.
Обхват стегон. Вимірюється за самою об'ємною частині сідниць, приблизно на рівні кульшових суглобів.
Довжина плеча рукою. Піднявши руку в бік наполовину, або тримаючи прямо, але ні в якому разі, не згинаючи, виміряйте відстань від шиї через плече до зап'ястя.
Довжина ноги. Стоячи прямо, виміряйте відстань від паху до кісточки на щиколотці.
Довжина ноги від талії. Стоячи прямо, виміряйте відстань від талії до кісточки на щиколотці.
Таблиця дитячого одягу та дитячої білизни
Новонароджена і дошкільна група | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір (ріст у см) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |||
Вік | 3 міс | 6 міс | 9 міс | 12 міс | 18 міс | 2 роки | 3 роки | 4 роки | 5 років | 6 років | |||
Обхват грудей см | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
Обхват талії в см | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||
Обхват стегон см | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |||
Довжина плеча з рукою в см | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | |||
Довжина ноги в см | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47 | 51 | |||
Довжина ноги від талії в см | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 |
Шкільна та підліткова група | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір (ріст у см) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||
Вік | 7 років | 8 років | 9 років | 10 років | 11 років | 12 років | 13 років | 14 років | ||||
Обхват грудей см | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | ||||
Обхват талії в см | 58 | 60 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||
Обхват стегон см | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | ||||
Довжина плеча з рукою в см | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 | ||||
Довжина ноги в см | 54 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | ||||
Довжина ноги від талії в см | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |