Таблица размеров
Уважаемые клиенты и гости интернет-магазина sez-on.com, подобрать правильный размер одежды и нижнего белья Вы можете с помощью следующих рекомендаций и таблиц:

Как правильно снимать мерки у женщин

Обхват груди. Оберните сантиметр вокруг самой объемной и выступающей части груди, наполовину вдохните и зафиксируйте объем.
Обхват талии. Оберните сантиметр вокруг самой тонкой части талии, измеряйте на полувдохе. Не втягивайте и не надувайте живот во время измерения.
Обхват бедер. Измеряется по самой объемной части ягодиц, примерно на уровне тазобедренных суставов.
Ширина плеча. Держа сантиметр перед собой, зафиксируйте расстояние от края одного плеча до края другого. Не нужно оборачивать плечи по кругу, для этой мерки нужен «полуобхват».
Длина рукава. Вытянув руку наполовину, или держа прямо, но ни в коем случае, не сгибая, измерьте расстояние от плеча до запястья.
Длина ноги. Стоя прямо, измерьте расстояние от паха до косточки на лодыжке.
Обхват под грудью. Оберните сантиметр под самой объемной и выступающей части груди, наполовину вдохните и зафиксируйте объем.
Таблица размеров женской одежды и нижнего белья
| Размер | Женская одежда | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Международный | xxs | xs | s | m | l | xl | |||||||||||||
| Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||||||
| Украина | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | |||||||||||||
| Определение размеров рубашек | |||||||||||||||||||
Длина рукава в см ![]() | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | |||||||||||||
Ширина плеча в см ![]() | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||
| Определение объема груди,талии | |||||||||||||||||||
Обхват груди в см ![]() | 79 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||||
Обхват талии в см ![]() | 59 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||||||
| Женские джинсы, брюки, юбки, шорты, штаны, трусы | |||||||||||||||||||
| Джинсы (Размер W) | 23-24 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | |||||||||||||
| Международный | xxs | xs | s | m | l | xl | |||||||||||||
| Украина | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | |||||||||||||
| Определение ширины пояса, бедер | |||||||||||||||||||
Обхват талии в см ![]() | 55-58 | 60-63 | 65-68 | 70-73 | 75-78 | 80-83 | |||||||||||||
Обхват бедер в см ![]() | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | |||||||||||||
| Длина джинс, брюк,штанов | Рост в см | Длина ноги ![]() | |||||||||||||||||
| L30 | 161-170 | 72-76 | |||||||||||||||||
| L32 | 171-180 | 77-81 | |||||||||||||||||
| L34 | 181-190 | 82-86 | |||||||||||||||||
| L36 | 191-200 | 87-92 | |||||||||||||||||
Обемы груди, талии , бедер (большие размеры) | |||||||||||||||||||
| Размеры Украина | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||||
| Обхват груди | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |||||||||||||
| Обхват талии | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | |||||||||||||
| Обхват бедер | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | |||||||||||||
Определение размера бюстгальтера (стандартные размеры) | |||||||||||||||||||
Обхват под грудью ![]() | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||||||||||||||
Обхват груди ![]() | 82-84 | 84-86 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 94-96 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 106-108 | 108-110 | |||||
| Размер для заказа | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||||||||||||||
| A | B | A | B | C | D | B | C | D | B | C | D | C | D | ||||||
Определение размера бюстгальтера (большие размеры) | |||||||||||||||||||
Обхват под грудью ![]() | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |||||||||||||
Обхват груди ![]() | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 118-120 | 120-122 | ||||||||
| Размер для заказа | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||||
| E | E | E | C | D | E | C | D | E | D | E | |||||||||
Как правильно снимать мерки у мужчин

Обхват груди. Оберните сантиметр вокруг самой объемной и выступающей части груди, наполовину вдохните и зафиксируйте объем.
Обхват талии. Оберните сантиметр вокруг самой тонкой части талии, измеряйте на полувдохе. Не втягивайте и не надувайте живот во время измерения.
Обхват бедер. Измеряется по самой объемной части ягодиц, примерно на уровне тазобедренных суставов.
Ширина плеча. Держа сантиметр перед собой, зафиксируйте расстояние от края одного плеча до края другого. Не нужно оборачивать плечи по кругу, для этой мерки нужен «полуобхват».
Длина рукава. Вытянув руку наполовину, или держа прямо, но ни в коем случае, не сгибая, измерьте расстояние от плеча до запястья.
Длина ноги. Стоя прямо, измерьте расстояние от паха до косточки на лодыжке.
Обхват шеи. Измеряется основания шеи непосредственно над ключицей.
Таблица размеров мужской одежды и мужского нижнего белья
| Размер | Мужская одежда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Международный | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | ||
| Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| Украина | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | ||
| Определение размеров рубашек, верхней одежды | |||||||||
| Обхват шеи в см | ![]() | 37-38 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 43-44 | 44-45 | 46 | |
| Длина рукава в см | ![]() | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 64-66 | 64-66,5 | 65-67 | 66-67,5 | |
| Ширина плеча в см | ![]() | 39-41 | 40-42 | 41-43 | 42-44 | 43-45 | 44-47 | 45-47 | |
| Определение обьема груди, талии | |||||||||
| Обхват груди в см | ![]() | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |
| Обхват талии в см | ![]() | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | |
| Мужские джинсы,брюки,шорты,штаны,трусы | |||||||||
| Джинсы (Размер W) | 28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 36 | 40 | 42 | ||
| Международный | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | ||
| Украина | 42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58 | ||
| Определение ширины пояса, бедер | |||||||||
| Обхват талии в см | ![]() | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | |
| Обхват бедер в см | ![]() | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | |
| Длина джинс, брюк,штанов | Длина ноги ![]() | ||||||||
| L30 | Рост 161-170 см | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | |
| L32 | Рост 171-180 см | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | |
| L34 | Рост 181-190 см | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | |
| L36 | Рост 191-200 см | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 | |
Как правильно снимать мерки у детей

Обхват груди. Оберните сантиметр вокруг самой объемной и выступающей части груди, наполовину вдохните и зафиксируйте объем.
Обхват талии. Оберните сантиметр вокруг самой тонкой части талии, измеряйте на полувдохе. Не втягивайте и не надувайте живот во время измерения.
Обхват бедер. Измеряется по самой объемной части ягодиц, примерно на уровне тазобедренных суставов.
Длина плеча с рукой. Подняв руку в бок наполовину, или держа прямо, но ни в коем случае, не сгибая, измерьте расстояние от шеи через плечо до запястья.
Длина ноги. Стоя прямо, измерьте расстояние от паха до косточки на лодыжке.
Длина ноги от талии. Стоя прямо, измерьте расстояние от талии до косточки на лодыжке.
Таблица детской одежды и детского нижнего белья
| Новорожденная и дошкольная группа | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (рост в см) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |||
| Возраст | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | |||
Обхват груди в см ![]() | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
Обхват талии в см ![]() | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||
Обхват бедер в см ![]() | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |||
Длина плеча с рукой в см ![]() | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | |||
Длина ноги в см ![]() | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47 | 51 | |||
Длина ноги от талии в см ![]() | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | |||
| Школьная и подростковая группа | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (рост в см) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||
| Возраст | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | ||||
Обхват груди в см ![]() | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | ||||
Обхват талии в см ![]() | 58 | 60 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||
Обхват бедер в см ![]() | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | ||||
Длина плеча с рукой в см ![]() | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 | ||||
Длина ноги в см ![]() | 54 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | ||||
Длина ноги от талии в см ![]() | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 | ||||

